Partager l’article

Objectif de l'analyse
Ce tableau structuré va vous permettre d'évaluer méthodiquement chaque produit potentiel et de prendre une décision basée sur des données concrètes plutôt que sur l'intuition.
Accéder au tableau :
Pour commencer votre analyse, cliquez ici pour accéder au tableau.
Faites une copie du document pour pouvoir le modifier et l'adapter à vos besoins

Comment utiliser ce tableau
Listez au moins 10 produits identifiés grâce aux méthodes de recherche précédentes
Remplissez chaque colonne avec le plus de précision possible
Comparez objectivement les produits en fonction des critères les plus importants pour vous

Colonnes à remplir
Colonne | Description | Comment la remplir |
Produit | Nom du produit | Soyez précis et incluez les variantes potentielles |
Lien 1688 | Lien fournisseur chinois | Trouvez le meilleur rapport qualité/prix sur 1688.com |
Lien Aliexpress | Alternative à 1688 | Utile pour comparer les prix et lire les avis clients |
Coût d'achat total | Prix tout compris | Incluez produit + shipping + marge agent + taxes éventuelles |
Prix de vente | Prix proposé au client | Basez-vous sur les prix du marché et la valeur perçue |
Bénéfice par produit | Marge brute | Prix de vente - Coût d'achat total |
Visiteurs Trendtrack | Volume de trafic | Utilisez des outils d’analyse de trafic pour évaluer l’intérêt |
Tendance de la demande | Évolution recherches | Consultez Google Trends pour voir si la demande augmente/diminue |
Positionnement | Comment vous différencier | Premium, économique, éco-responsable, etc. |
Angles marketing utilisés | Arguments de vente | Notez les angles qui fonctionnent chez les concurrents |
Offre | Offre spéciale | Bundle, réduction quantité, garantie spéciale, etc. |
Marchés | Géographie et démographie | Pays cibles et caractéristiques des acheteurs potentiels |
Concurrents | Qui vend déjà ce produit | Listez les principaux concurrents et leurs points forts/faibles |
Ads/nombre d’ads actifs | Publicités en cours | Recherchez dans Facebook/TikTok Ads Library et notez le nombre approximatif |
Avantages | Points forts du produit | Bénéfices clairs pour les clients |
Problèmes | Défis potentiels | Obstacles logistiques, légaux, saisonnalité, etc. |
Commentaire | Notes supplémentaires | Toute information pertinente n’entrant pas dans les autres catégories |
Comment interpréter les résultats
Une fois votre tableau complètement rempli, prenez le temps d'analyser l'ensemble des données pour chaque produit. Cette vue d'ensemble vous permettra d'identifier clairement :
Quels produits offrent les marges les plus intéressantes.
Quels produits bénéficient d'une tendance de demande croissante.
Où se trouvent vos meilleures opportunités de différenciation
Quels produits présentent le meilleur équilibre entre potentiel et risques.
Cette analyse approfondie vous guidera vers le ou les produits à lancer en priorité dans votre niche.

Conseil pratique
Ne vous précipitez pas dans cette phase d'analyse. Prenez le temps de remplir minutieusement chaque colonne. Un produit qui semble moins attrayant au premier abord peut s'avérer être votre meilleure opportunité une fois tous les facteurs pris en compte.
Au contraire, un produit qui paraît idéal peut révéler des défis importants après une analyse approfondie.
La qualité de votre décision dépendra directement de la qualité de votre analyse.